Adapté aux:
Caractéristiques:
Catégorie | Unité | ATM-00 | ATM-01A | ATM-01B | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 |
Pression de travail | bar | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 |
Flux nécessaire | I | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Pelle Adaptée | ton | 0.8-2 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 10-16 | 18-25 |
Diamètre de la broche | mm | 25-30 | 30-40 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 80 |
Poids | kg | 24 | 32 | 37 | 50-75 | 80-110 | 170-210 | 350-390 |
Distance centrale des broches verticales | mm | 90-135 | 100-180 | 170-230 | 200-210 | 200-205 | 240-255 | 300 |
Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis. Un conseiller CHENGLI vous contactera sous 24h !