Attaches Rapides Série S

Le coupleur S standard pour pelles est un standard industriel. Ses principaux avantages sont une faible hauteur de construction, une conception de carrosserie large, un poids relativement faible et, surtout, un coupleur sans entretien comparé à de nombreux coupleurs rapides disponibles sur le marché international. Le coupleur S-Standard est un coupleur à coin qui, associé aux supports dédiés, garantit les normes de sécurité les plus strictes pour les conducteurs d’engins et le personnel d’assistance.

Adapté aux:

  • Pelles de 1,5 à 18 t

Caractéristiques:

  • Le verrouillage hydraulique et l’interrupteur de sécurité automatique fonctionnent comme deux verrous de sécurité.
  • L’accouplement S présente une structure compacte et une faible hauteur pour maintenir la force de creusement de la pelle autant que possible.
  • La largeur de l’accouplement S est conçue pour s’adapter à la plupart des largeurs de bras de pelle et de biellettes en H.
  • La taille uniforme facilite la production et le stockage.
  • Une conception adaptée au tilt-rotator.

Attaches Rapides Série S

  • Spécifications

  • Dimension

  • Demander un devis
  • Spécifications

    S Hydraullc Excavator Coupler

     

    Catégorie Unité S30/150 S30/180 S40 S40/240 S45 S50 S60 S70
    A Distance du centre des broches mm 199,8 ±0,2 299,8 ±0,2 299,8 ±0,2 299,8 ±0,2 429,8 ±0,2 429,8 ±0,2 479,8 ±0,2 599,8 ±0,2
    B Diamètre de la broche mm 30 30 40 40 45 50 60 70
    D Largeur de la pelle mm 148 ± 1 178 ± 1 198 ± 1 238 ± 1 288 ± 1 268 ± 1 338 ± 1 448 ± 1
    Pression d’huile bar 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300
    Flux de fonctionnement lpm 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 15-25
    Pelle Adaptée ton 1.5-2.5 2-3.5 4-6 6-7 7-9 9-12 12-16 15-18
    Poids kg 27 31 41 42 88 91 170 340

     

    Coupleur d’excavatrice mécanique S

     

    Catégorie Unité S30/150 S30/180 S40 S40/240 S45 S50 S60 S70 S80 S90
    Distance du centre des broches mm 199,8 ±0,2 299,8 ±0,2 299,8 ±0,2 299,8 ±0,2 429,8 ±0,2 429,8 ±0,2 479,8 ±0,2 599,8 ±0,2 699,8 ±0,2 749,8 ±0,2
    Diamètre de la broche mm 30 30 40 40 45 50 60 70 80 90
    Largeur de la pelle mm 148 ± 1 178 ± 1 198 ± 1 238 ± 1 288 ± 1 268 ± 1 338 ± 1 448 ± 1 588 ± 1 748 ± 1
    peser kg 27 30 41 49 84 87 155 295 410 750
    Pelle Adaptée ton 1.5-2.5 2-3.5 4-6 6-7 7-9 9-12 12-16 15-18 18-25 26-35

    Dimension

    Détails de Commande:
    • QMO:

      1 Pièce

    • Paiement:

      T/T, LC, DP, Western Union, Paypal, etc.

    • Livraison:

      5-15 jours ouvrés

    Avantages usine:
    • Service OEM/ODM
    • Échantillons disponibles
    • Remboursement 7 jours
    • SAV 24/7
    Sous-marques:
    clpm logo
    atemu logo
    hollis logo

    Demander un devis

    Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis. Un conseiller CHENGLI vous contactera sous 24h !






      Produits associés

      Voir tout