Adapté aux:
Caractéristiques:
| Catégorie | Unité | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
| Pelle Adaptée | ton | 10-16 | 20-25 | 30-40 |
| Volume du seau | m³ | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
| Pression hydraulique | bar | 250 | 250 | 250 |
| Débit hydraulique | l/min | 90 | 150 | 230 |
| Taille d’entrée | mm | 550X450 | 700X600 | 900X700 |
| Taille de la décharge | mm | 15-120 | 15-120 | 15-120 |
| Taille globale | mm | 1850*1080*1300 | 2580*1380*1550 | 3120*1665*1770 |
| Poids du godet | kg | 1800 | 3000 | 4500 |


Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis. Un conseiller CHENGLI vous contactera sous 24h !