Adapté aux:
Caractéristiques:
Catégorie | Unité | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
Diamètre du tamis rotatif | mm | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
Vitesse de rotation | r/s | 65 | 65 | 65 | 65 |
Pression de travail | bar | 220 | 230 | 250 | 3250 |
Débit d’huile | L/min | 60 | 80 | 110 | 110 |
Pelle Adaptée | ton | 6-10 | 12-17 | 18-23 | 25-36 |
Poids | kg | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis. Un conseiller CHENGLI vous contactera sous 24h !