Adapté aux:
Caractéristiques:
Catégorie | Unité | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-06S | ATM-08 |
Angle de rotation | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Pression du moteur | kg/cm² | 80-100 | 90-110 | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
Flux nécessaire | lpm | 20-35 | 20-35 | 30-55 | 30-55 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Force du cylindre 0il | ton | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 |
Pression du cylindre 0il | kg/cm² | 110-140 | 110-140 | 160-200 | 160-200 | 180-230 | 180-230 | 180-230 |
Pelle Adaptée | ton | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 11-14 | 14-16 | 17-25 |
Largeur ouverte A | mm | 906 | 1222 | 1322 | 1525 | 1819 | 1950 | 2530 |
Largeur C | mm | 313 | 330 | 407 | 470 | 644 | 488 | 604 |
Poids | kg | 110-120 | 240-260 | 350-370 | 420-450 | 740-770 | 810-860 | 1100-1160 |
Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis. Un conseiller CHENGLI vous contactera sous 24h !