Adapté aux:
Caractéristiques:
Catégorie | Unité | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
Ouverture maximale de la mâchoire | mm | 1247 | 1350 | 1650 | 2375 | 2493 |
Pression du moteur | kg/cm² | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
Flux nécessaire | lpm | 30-55 | 30-55 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Pression du cylindre 0il | kg/cm² | 160-200 | 160-200 | 180-230 | 180-230 | 200-250 |
Force du cylindre 0il | ton | 7 | 8 | 14 | 22 | 27.5 |
Poids | kg | 375-395 | 400-430 | 765-795 | 1420-1450 | 1700 |
Dimension L*W*H | mm | 1332*595*405 | 1365*630*405 | 1765*805*550 | 2106*1068*675 | 2308*1120*812 |
Pelle Adaptée | ton | 4-6 | 6-9 | 12-16 | 17-25 | 26-35 |
Débit par cylindre | L/min | 10-20 | 15-25 | 30-40 | 55-65 | 80-95 |
Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis. Un conseiller CHENGLI vous contactera sous 24h !