Adapté aux:
Caractéristiques:
| Catégorie | Unité | ATM-00 | ATM-00S | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
| Angle de rotation | ° | / | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Pression du moteur | kg/cm² | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
| Flux nécessaire | lpm | – | 20-35 | 20-35 | 30-55 | 30-55 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Force du cylindre 0il | ton | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 18 |
| Pression du cylindre 0il | kg/cm² | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 160-200 | 160-200 | 180-230 | 180-230 | 200-250 |
| Flux de fonctionnement | lpm | 5-15 | 5-15 | 25-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-160 |
| Pelle Adaptée | ton | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 12-16 | 17-25 | 26-35 |
| Largeur ouverte A | mm | 770 | 850 | 1160 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2400 |
| Largeur C | mm | 350 | 425 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1030 | 1200 |
| Profondeur E | mm | 205 | 250 | 326 | 437 | 440 | 445 | 530 | 652 |
| Poids | kg | 70 | 92 | 200-220 | 310-330 | 440-460 | 900-960 | 1350-1500 | 1700-2100 |
| Débit du cylindre d’huile | L/min | 5-15 | 5-15 | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 40-60 | 80-100 | 130-160 |
| Capacité (fermée) | m³ | 0.029 | 0.053 | 0.09 | 0.15 | 0.2 | 0.34 | 0.6 | 1.01 |


Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis. Un conseiller CHENGLI vous contactera sous 24h !