Adapté aux:
Caractéristiques:
Catégorie | Unité | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
Pression du cylindre 0il | bar | 80-110 | 80-110 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 200-220 |
Flux de fonctionnement | lpm | 25-40 | 25-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 160-180 |
Pelle Adaptée | ton | 1-2 | 2-3 | 4-6 | 6-9 | 12-16 | 17-23 | 30-36 |
Poussée du vérin à huile | ton | 3.9 | 6.6 | 10 | 10 | 12 | 24 | 38.8 |
Largeur ouverte A | mm | 610 | 745 | 830 | 890 | 1225 | 1510 | 1884 |
Hauteur B | mm | 680 | 900 | 1000 | 1105 | 1325 | 1675 | 2050 |
Largeur C | mm | 435 | 400 | 495 | 545 | 620 | 820 | 1000 |
Poids | kg | 110-130 | 130-190 | 250-290 | 350-380 | 570-620 | 650-800 | 1900 |
Remplissez ce formulaire pour recevoir votre devis. Un conseiller CHENGLI vous contactera sous 24h !